9 Vehicles Matching:
2017 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 46,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | blue |
2017 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 87,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | Black |
2018 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 69,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | blue |
2017 NISSAN X-TRAIL

Body Style: | SUV |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
RESERVED
2017 NISSAN X-TRAIL

Body Style: | SUV |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Dark Blue |
Under Negotiation
2016 NISSAN JUKE

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 69,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Black |
2016 NISSAN AD WAGON

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 109,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | White |
Under Negotiation
2016 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 63,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | Black |
Under Negotiation
2015 NISSAN TEANA

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 46,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | White |