12 Vehicles Matching:
2018 NISSAN SYLPHY N/SHAPE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 11,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,800 CC |
Exterior Color: | Gray |
2016 NISSAN QASHQAI

Body Style: | SUV |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Brown |
2017 NISSAN SYLPHY

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 44,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,800 CC |
Exterior Color: | Black |
2016 NISSAN SYLPHY

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 59,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,800 CC |
Exterior Color: | PEARL WHITE |
2016 NISSAN QASHQAI SILVER

Body Style: | SUV |
Mileage: | 41,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Silver |
2017 NISSAN SYLPHY

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 27,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,800 CC |
Exterior Color: | Silver |
2016 NISSAN SERENA

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 69,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | White |
2015 NISSAN TEANA

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 46,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | White |
2015 NISSAN SERENA

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 95,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Silver |
2014 NISSAN SYLPHY

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 17,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | Silver |
ON SPECIAL
2013 NISSAN DUALIS

Body Style: | SUV |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
Price :
$2,480,000
GREAT VALUE
ON SPECIAL
2013 NISSAN JUKE

Body Style: | SUV |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Black |
Price :
$1,890,000
GREAT VALUE