2021 TOYOTA PROBOX HYBRID
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 95,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 CC |
| Exterior Color: | White |
2017 NISSAN SERENA HYBRID HIGHWAY STAR
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 96,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | Beige |
2017 TOYOTA FIELDER HYBRID
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 133,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 CC |
| Exterior Color: | Grey |
2021 NISSAN CARAVAN
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 92,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | White |
2016 NISSAN SERENA
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 106,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | Wine Red |
2016 NISSAN X-TRAIL
| Body Style: | SUV |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | Gray |
2017 TOYOTA VOXY #2
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 121,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | Black |
2016 TOYOTA WISH
| Body Style: | Station Wagon |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,800 CC |
| Exterior Color: | blue |
2017 TOYOTA VOXY
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 129,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | Black |
2016 TOYOTA WISH BLUE
| Body Style: | Station Wagon |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,800 CC |
| Exterior Color: | blue |
2020 HONDA CRV HYBRID
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 82,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | Navy Blue |
2016 TOYOTA WISH GRAY
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 58,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,800 CC |
| Exterior Color: | Gray |