2020 HONDA VEZEL
Body Style: | SUV |
Mileage: | 42,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | PEARL WHITE |
2020 MAZDA CX5
Body Style: | SUV |
Mileage: | 75,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Navy Blue |
2024 HONDA VEZEL
Body Style: | SUV |
Mileage: | 3 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | PEARL WHITE |
2019 HONDA VEZEL WINE RED
Body Style: | SUV |
Mileage: | 48,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Wine Red |
2019 SUBARU XV HYBRID
Body Style: | SUV |
Mileage: | 76,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Silver |
2022 HONDA FIT N/SHAPE
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 41,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,300 cc |
Exterior Color: | Silver |
2019 TOYOTA AXIO
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 69,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Silver |
2018 NISSAN CARAVAN SILVER
Body Style: | Mini Van |
Mileage: | KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Silver |
2018 NISSAN CARAVAN D/AC
Body Style: | Mini Van |
Mileage: | 131,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
2018 NISSAN CARAVAN WHITE
Body Style: | Mini Van |
Mileage: | KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | White |
2021 NISSAN X-TRAIL WHITE
Body Style: | SUV |
Mileage: | 54,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Pearl |
2015 BMW 3 SERIES
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 51,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |