2015 TOYOTA COROLLA ALTIS

Body Style: | Sedan |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | blue |
2016 SUBARU XV

Body Style: | SUV |
Mileage: | 31,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
2018 MITSUBISHI RVR

Body Style: | SUV |
Mileage: | 8,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,800 CC |
Exterior Color: | Silver |
2016 SUBARU IMPREZA G4

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 69,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | Gray |
2016 SUBARU IMPREZA G4

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 53,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | Gray |
2018 NISSAN SYLPHY N/SHAPE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 11,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,800 CC |
Exterior Color: | Gray |
2018 SUBARU XV N/SHAPE

Body Style: | SUV |
Mileage: | 31,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | blue |
2015 HONDA CIVIC

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 38,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | Gray |
2015 TOYOTA VITZ

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 38,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,300 cc |
Exterior Color: | Silver |
2015 HONDA FIT HYBRID

Body Style: | Hatchback |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Red |
2016 TOYOTA HIACE

Body Style: | Mini Van |
Mileage: | 124,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | White |
2015 TOYOTA ALLION

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 30,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,800 CC |
Exterior Color: | blue |