2016 NISSAN CARAVAN

Body Style: | Mini Van |
Mileage: | 125,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | White |
2013 AUDI Q3

Body Style: | SUV |
Mileage: | 88,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
2020 TOYOTA HARRIER

Body Style: | SUV |
Mileage: | 10,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | PEARL WHITE |
2017 NISSAN X-TRAIL

Body Style: | SUV |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Brown |
2017 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 84,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | Grey |
2014 TOYOTA NOAH N/SHAPE

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 83,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Brown |
2017 HONDA VEZEL

Body Style: | SUV |
Mileage: | 59,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Black |
2017 HONDA VEZEL RS

Body Style: | SUV |
Mileage: | 50,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Red |
2017 TOYOTA HIACE

Body Style: | Mini Van |
Mileage: | 133,000 km |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | White |
2017 SUBARU IMPREZA G4

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 86,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | Gray |
2019 SUBARU IMPREZA XV

Body Style: | SUV |
Mileage: | 28,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | blue |
2016 MAZDA PREMACY

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 35,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Gray |