2018 SUBARU XV BLACK

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 42,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | Black |
2016 HONDA GRACE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 43,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Silver |
2018 HONDA FIT SILVER

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 32,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,300 cc |
Exterior Color: | Silver |
2014 BMW 5 SERIES

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 33,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Silver |
2014 BMW 5 SERIES BLACK

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 53,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
2014 HONDA STEPWAGON SPADA S

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 115,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | MAROON |
2020 HONDA VEZEL RS

Body Style: | SUV |
Mileage: | 13,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Gray |
2018 SUBARU IMPREZA G4

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 14,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | blue |
RESERVED
2021 SUBARU XV HYBRID

Body Style: | SUV |
Mileage: | 44,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
2015 HONDA FIT

Mileage: | 91,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,300 cc |
Exterior Color: | Black |
2016 NISSAN SERENA

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 88,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | White |
2018 SUBARU IMPREZA G4 EYESIGHT

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 53,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | Silver |