7 Vehicles Matching:
2017 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 46,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | blue |
2017 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 87,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | Black |
2018 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 69,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | blue |
2017 HONDA FIT HYBRID

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 68,000 km |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | PEARL WHITE |
2017 HONDA FIT SHUTTLE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 36,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Silver |
RESERVED
2016 SUZUKI SWIFT

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 38,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,300 cc |
Exterior Color: | Black |
Under Negotiation
2016 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 63,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | Black |