2019 NISSAN X-TRAIL

Body Style: | SUV |
Mileage: | 63,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Red |
2018 SUBARU IMPREZA SPORT EYESIGHT

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 54,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | Black |
2021 NISSAN SYLPHY

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 62.000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,800 CC |
Exterior Color: | PEARL WHITE |
ON SPECIAL
2018 NISSAN NOTE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 66,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,200 CC |
Exterior Color: | GOLD |
Price :
$1,940,000
Original Price
ON SPECIAL
2017 NISSAN SERENA N/SHAPE

Body Style: | Mini Van |
Mileage: | 63,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$2,800,000
Original Price
2018 HONDA SHUTTLE HYBRID

Body Style: | Station Wagon |
Mileage: | 70,000 KM |
Location: | WHARF |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | PEARL WHITE |
ON SPECIAL
2016 TOYOTA LITEACE

Body Style: | Mini Van |
Mileage: | 123,000 KM |
Location: | LOT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Silver |
Price :
$1,790,000
Original Price
2018 SUBARU G4 EYESIGHT BLUE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 58,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1,600 CC |
Exterior Color: | Dark Blue |
2018 TOYOTA HARRIER

Body Style: | SUV |
Mileage: | 78,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
2021 TOYOTA RAV 4

Body Style: | SUV |
Mileage: | 56,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 2000 CC |
Exterior Color: | Black |
2018 HONDA FIT HYBRID WHITE

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 89,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | White |
2018 HONDA FIT HYBRID BLACK

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 61,000 KM |
Location: | SEA |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 1,500 CC |
Exterior Color: | Black |