2015 TOYOTA ESQUIRE
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 115.000 km |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | PURPLE |
2015 TOYOTA COROLLA FIELDER
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 121,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 CC |
| Exterior Color: | White |
2016 NISSAN SERENA HIGHWAY STAR
| Body Style: | Mini Van |
| Mileage: | 93,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | Black |
2016 AUDI Q3
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 65,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | Silver |
2020 HONDA GRACE HYBRID
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 73,000 KM |
| Location: | ON WHARF |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 CC |
| Exterior Color: | Silver |
2021 NISSAN AD WAGON
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 123,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 CC |
| Exterior Color: | White |
2020 NISSAN AD WAGON
| Body Style: | Station Wagon |
| Mileage: | 98,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 CC |
| Exterior Color: | White |
2020 SUZUKI SWIFT
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 89,000 km |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,200 CC |
| Exterior Color: | Silver |
2015 BMW MINI
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 51,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,200 CC |
| Exterior Color: | White |
2022 NISSAN X-TRAIL
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 77,000 KM |
| Location: | ON WHARF |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2000 CC |
| Exterior Color: | Silver |
2015 HONDA FIT
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 93,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,300 cc |
| Exterior Color: | Black |
2015 HONDA FIT
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 134,000 KM |
| Location: | AT SEA |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,300 cc |
| Exterior Color: | Silver |